Листовая печать А3
Бумага | 1 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 35 | 32 | |
200 -300 г/м.кв. (4+0) | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | |
80 -150 г/м.кв. (4+4) | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | |
200 -300 г/м.кв. (4+4) | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | |
Дизайнерский картон (лен) (4+0) | 120 | 110 | ||||||
Дизайнерский картон (лен) (4+4) | 140 | 130 | ||||||
Дизайнерский картон (Маджестик) (4+0) | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||
Дизайнерский картон (Маджестик) (4+4) | 170 | 160 | 150 | 140 | ||||
Калька (тонкая, 120 гр) (4+0) | 120 | 110 | 100 | |||||
Калька (тонкая, 120 гр) (4+4) | 140 | 130 | 120 | |||||
Калька (толстая, 280 гр) (4+0) | 150 | 140 | 130 | |||||
Калька (толстая, 280 гр) (4+4) | 160 | 150 | 140 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт
Листовая печать А4 (листовки)
Бумага | 2 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 |
200 -300 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 32,5 | 32 | 31,5 | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 | 29 |
80 -150 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 |
200 -300 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 32 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт.
Листовая печать А5(листовки)
Бумага | 4 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 9,5 |
200 -300 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 16,5 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 |
80 -150 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 |
200 -300 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт.
Бумага | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 6 | 6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 5,5 |
200 -300 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6 |
80 -150 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7 |
200 -300 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 9 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,5 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт.
Стоимость печати листовок и флаеров меньших и нестандартных форматов уточняйте у наших менеджеров!
Мы заботимся о каждом клиенте, особенно о его драгоценном времени. Предлагаем вам полезный шаблон и макет для верстки визитки, если вы владеете графическими программами. Создайте макет сами и пришлите на изготовление!