Листовая печать А3
Бумага | 1 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 37 | 34 | |
200 -300 г/м.кв. (4+0) | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 50 | 45 | |
80 -150 г/м.кв. (4+4) | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | |
200 -300 г/м.кв. (4+4) | 76 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 60 | |
Дизайнерский картон (лен) (4+0) | 90 | 80 | ||||||
Дизайнерский картон (лен) (4+4) | 100 | 90 | ||||||
Дизайнерский картон (Маджестик) (4+0) | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||
Дизайнерский картон (Маджестик) (4+4) | 170 | 160 | 150 | 140 | ||||
Калька (тонкая, 120 гр) (4+0) | 120 | 110 | 100 | |||||
Калька (тонкая, 120 гр) (4+4) | 140 | 130 | 120 | |||||
Калька (толстая, 280 гр) (4+0) | 150 | 140 | 130 | |||||
Калька (толстая, 280 гр) (4+4) | 160 | 150 | 140 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт
Листовая печать А4 (листовки)
Бумага | 1 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
200 -300 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
80 -150 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
200 -300 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт.
Листовая печать А5(листовки)
Бумага | 1 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 |
200 -300 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 14 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 |
80 -150 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 15 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
200 -300 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 18 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 14 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт.
Бумага | 100 шт | 200 шт | 300 шт | 400 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
80 -150 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 6 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 4,5 |
200 -300 г/м.кв. (4+0) (односторонние) | 7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6 | 5 |
80 -150 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7 | 5,5 |
200 -300 г/м.кв. (4+4) (двухсторонние) | 9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8 | 7 |
4+0 – односторонняя печать, 4+4 - двухсторонняя печать
цена указана в рублях за 1 шт.
Стоимость печати листовок и флаеров меньших и нестандартных форматов уточняйте у наших менеджеров!
Мы заботимся о каждом клиенте, особенно о его драгоценном времени. Предлагаем вам полезный шаблон и макет для верстки визитки, если вы владеете графическими программами. Создайте макет сами и пришлите на изготовление!